Tilbage


Stævnet 2004 blev afholdt i Hundested hvor Hundested Motor- & Sejlklub afviklede et fint stævne. I de tre første sejladser blæste det 10-15 m/s. I de to sidste sejladser var vinden mere moderat, 4-8 m/s. Alle både blev taget i mål efter lavpointsystemet.

Stævneresultater 2004
Placering Nr. Bådnavn Løbsplaceringer (Lav)point
1 DEN 35 "Tomtila" 2 1 1 3 1 5
2 DEN 24 "Øglen" 3 DNF 2 1 5 11
3 DEN 10 "Hugin" 1 2 DNF 4 4 11
4 DEN 27 "Josephine" 6 5 4 5 2 16
5 DEN 19 "Frigg" 4 3 3 9 7 17
6 DEN 14 "Mikalina" 5 4 5 6 6 20
7 DEN 2 "Styrbjørn" DNS DNS DNS 2 3 26
8 DEN 12 "Lola" 8 6 6 8 8 28
9 DEN 16 "Iris" 7 7 7 11 10 31
10 DEN 23 "Via" 9 8 DNS 12 11 38
11 DEN 32 "Amalie" 10 9 8 13 12 39
12 DEN 28 "Oihonna" DNF DNS DNS 7 OCS 40
13 DEN 45 "Freelance" DNS DNS DNS 10 9 40

Stævneresultater 2003

Stævnet 2003 blev afholdt i Hundested hvor Hundested Motor- & Sejlklub afviklede et fint stævne. Alle både blev taget i mål efter lavpointsystemet.
Placering Nr. Bådnavn Løbsplaceringer (Lav)point
1 S 2 "MILLAN" 2 1 3 5 1 7
2 D 35 "TOMTILA" 3 5 2 1 2 8
3 D 19 "FRIGG" 1 3 1 45 9
4 D 27 "JOSEPHINE" 6 6 4 2 4 16
5 D 28 "OIHONNA" 9 2 7 3 6 18
6 D 44 "RØJSER" 4 8 5 6 OCS 23
7 D 24 "ØGLEN" 5 4 8 13 11 28
8 D 25 "JOKER III" 11 DNF 9 8 3 31
9 D 14 "MIKALINA" 7 9 6 9 9 31
10 D 12 "LOLA" 10 7 10 11 8 35
11 D 10 "HUGINN" 13 11 11 10 7 39
12 D 15 "ANNE IV" 8 10 13 12 12 42
13 D 36 "BARBARA" DNS DNS DNS 7 10 51
14 D 45 "FREELANCE" 12 12 12 12 15 51
15 D 32 "AMALIE" 14 13 14 14 13 54
16 D 2 "STYRBJØRN" DNS DNS DNS DSQ DSQ 68

Stævnet 2002 blev afholdt i Laholmbugten, Sverige under Halmstads Segelsälskap's storartede ledelse og regi. Alle både blev taget i mål efter lavpointsystemet.

Stævneresultater 2002
Placering Nr. Bådnavn Løbsplaceringer (Lav)point
1 S 2 "MILLAN" 1 2 7 2 4 9
2 D 28 "OIHONNA" 3 1 OCS 3 5 12
3 D 19 "FRIGG" 4 3 3 4 7 14
4 D 40 "ISERAN" 12 11 2 1 2 16
5 D 12 "LOLA" 2 8 1 5 12 16
6 D 25 "JOKER III" 6 6 6 6 3 21
7 D 14 "MIKALINA" 10 4 4 7 6 21
8 D 36 "CRESCENDO" 8 5 OCS 8 1 22
9 D 16 "CAMILLA" 5 10 8 9 8 30
10 D 10 "HUGINN" 11 7 5 10 9 31
11 D 15 "ANNE IV" 7 9 OCS 11 11 38
12 D 38 "MOANA" 9 12 9 12 10 40

I år 2001 blev stævnet sejlet både som standard løb og DH løb for også at inddrage både, der afviger fra standard p.g.a. ændret sejlføring og/eller rig. Det viste sig at være en god ide, da det bragte stævnedeltagelsen op på rekordstørrelse!

Stævneresultater 2001
Standard løb - placering Nr. Bådnavn Løbsplaceringer (Lav)point
1 D 28 "OIHONNA" 1 1 1 1 4.0
2 D 19 "FRIGG" 2 3 4 4 13.0
3 S 2 "MILLAN" 7 2 2 3 14.0
4 D 36 "CRESCENDO" 4 4 3 10 21.0
5 D 12 "LOLA" 5 8 5 6 24.0
6 D 25 "JOKER III" 3 6 8 8 25.0
7 D 9 "MAY BE X" 9 11 6 2 28.0
8 D 13 "ALBATROS" 6 7 10 7 30.0
9 D 10 "HUGINN" 10 5 7 13DNC 35.0
10 D 2 "STYRBJØRN" 11 12 11 5 39.0
11 D 24 "ØGLEN" 8 9 12 11 40.0
12 D 15 "ANNE IV" 12 10 9 9 40.0

DH løb - placering Nr. Bådnavn Løbsplaceringer (Lav)point
1 D 28 "OIHONNA" 1 1 1 1 4
2 D 19 "FRIGG" 2 3 4 5 14
3 S 2 "MILLAN" 7 2 2 4 15
4 D 36 "CRESCENDO" 4 4 3 11 22
5 D 14 DH båd "MIKALINA" 9 6 7 2 24
6 D 12 "LOLA" 5 9 5 7 26
7 D 25 "JOKER III" 3 7 9 9 28
8 D 9 "MAY BE X" 10 12 6 3 31
9 D 13 "ALBATROS" 6 8 12 8 34
10 D 10 "HUGINN" 11 5 8 16DNC 40
11 D 24 "ØGLEN" 8 10 14 12 44
12 D 10 "ANNE IV" 13 11 10 10 44
13 D 2 "STYRBJØRN" 12 14 13 6 45
14 D 38 DH båd "MOANA" 14 13 11 16DNC 54
15 D 16 DH båd "CAMILLA"
Der sejlede med et
fiktivt højt måletal
15 15 15 16DNC 61

Stævnet 2001 blev afholdt i Rungsted, i KDY's regi.

Stævneresultater 2000
1 D 3 "VORES BÅD" DSQ 1 1 3 1 6.0
2 D 40 "ISERAN" 1 4 2 1 DSQ 8.0
3 D 19 "FRIGG" 3 2 3 4 2 10.0
4 S 2 "MILLAN" 2 3 4 2 3 10.0
5 D 10 "HUGINN" 5 7 5 7 4 21.0
6 D 12 "LOLA" 6 5 7 5 5 21.0
7 D 31 "VALBORG" 4 6 6 6 6 22.0

Stævnet 2000 blev afholdt i Faaborg Sejlklubs regi.

Stævneresultater 1999
1 S 2 "MILLAN" 1 3 5 1 1 5.7
2 D 3 "VORES BÅD" 5 1 1 3 3 11.4
3 D 28 "OIHONNA" 3 2 2 2 2 12.0
4 D 43 "RAPANDEN RASMUS" 4 4 3 5 5 31.7
5 D 19 "FRIGG" 2 Dns Dns 4 4 32.0
6 D 10 "HUGINN" 6 5 4 6 6 41.4

Stævnet blev afholdt i Sejerøbugten i Havnsø Sejlklubs regi.

Stævneresultater 1998
1 S 2 "MILLAN" 7 2 1 1 1 2 7.0
2 D 3 "VORES BÅD" 2 3 2 2 4 1 10.0
3 D 28 "OIHONNA" 4 1 4 3 3 3 14.0
4 D 19 "FRIGG" 5 4 3 6 2 4 18.0
5 D 10 "HUGINN" 1 5 5 5 6 6 22.0
6 D 43 "RAPANDEN RASMUS" 3 6 6 7 5 5 25.0
7 D 36 "CRESENDO" 6 8 7 4 8 7 32.0
8 D 9 "MAY BE X" 8 7 8 8 7 9 38.0
9 D 12 "LOLA" Dnf Dns Dns Dns 9 8 47.0

Stævnet blev afholdt på Nyborg fjord i Nyborg Sejlklubs regi.

Stævneresultater 1997
1 D 34 "SUNSET" 2 8 2 1 2 2 12.0
2 S 2 "MILLAN" 3 1 4 7 1 1 13.7
3 D 35 "TOMTILA" 4 2 1 3 7 3 22.4
4 D 36 "CRESCENDO" 1 3 7 4 6 8 38.4
5 D 27 "JOSEPHINE" 5 6 osc 2 3 dnf 46.4
6 D 12 "LOLA" 9 5 3 6 5 6 49.1
7 D 19 "FRIGG" 6 9 osc 5 4 4 52.7
8 D 43 "RAPANDEN RASMUS" 8 4 5 9 8 7 59.0
9 D 10 "HUGINN" 7 7 6 8 9 5 61.7

Stævnet blev afholdt på Isefjorden i Lynæs Sejlklubs regi.